vehicle photo show
程力牌CSC5073GXWB4型吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5073GXWB4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5850 × 1955 × 2650 (mm) |
产品型号: | CSC5073GXWB4 | 批次: | 255 |
底盘型号: | BJ1073VEJEA-A | 购车热线: | 15071653332 |
总 质 量 :(kg) | 7495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 23/19 (°) |
额定质量:(kg) | 3500,3565 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1405 (mm) |
整备质量:(kg) | 3800 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 2850/4645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1073VEJEA-A | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1415,1525 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1525 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: | 选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件.可选装限速装置,限速80km/h,作为危险品运输车底盘时前制动器可选盘式制动器.选装新前围.ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产企业是广州市科密汽车制动技术开发有限公司,CA4DC2-10E4,CY4102-CE4F,YZ4DA2-40,4B2-95C40,YN33CRD2,YN27CRD1,YZ4DH1-40,CY4T75-CE4,4DW93-95E4的最大净功率分别是76,70,83,68,70,65,67,72,70KW |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 | 79 73 83 70 75 70 70 75 72 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物 ,密度: 1.0吨/立方米。罐体有效容积3.67立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm): 3000×1250,3000×1300, 3000×1350。选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度530mm。 |