vehicle photo show
程力牌CSC5042GXWB4型吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5042GXWB4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 4590,4890,5090 × 1620 × 2450 (mm) |
产品型号: | CSC5042GXWB4 | 批次: | 255 |
底盘型号: | BJ1042V9JA5-X2 | 购车热线: | 15071653332 |
总 质 量 :(kg) | 3620 (kg) | 接近/离去角(° ) | 22/20 (°) |
额定质量:(kg) | 1200 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 990/1300 (mm) |
整备质量:(kg) | 2290 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 1450/2170 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V9JA5-X2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2300,2600,2800 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1300 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1240 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/3+2,8/6+3 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR | ||
其它: | 发动机的最大净功率为45,38,40 KW |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-68C40 4L18CF | 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1809 1809 | 50 50 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.57立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm):2000×1050,2300×1000,2500×970。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 |