vehicle photo show
程力牌CSC5071GXW4型吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5071GXW4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 1980 × 2650 (mm) |
产品型号: | CSC5071GXW4 | 批次: | 255 |
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 购车热线: | 15071653332 |
总 质 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/离去角(° ) | 27/21 (°) |
额定质量:(kg) | 3200,3265 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1115/1575 (mm) |
整备质量:(kg) | 3905 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1586 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1530 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前面罩.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010,选装限速装置时,最高车速为80km,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 | 96 80 83 85 85 85 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积为3.7立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3000,直径1350。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高度450mm。随底盘选装驾驶室。 |