1. 罐体
公告容积8.38立方米
PARAMETERS
SCORE
DETAIL
| 整车型号 | CLW5180TDYC6 |
|---|---|
| 产品名称 | 多功能抑尘车 |
| 底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z |
| 实际容积 | 8.38 |
| 整车长 | 9230,9430,9730,10030 mm |
| 整车宽 | 2500 mm |
| 整车高 | 3750 mm |
| 总质量 | 18000 kg |
| 整备质量 | 10280 kg |
| 额定载质量 | 7525 kg |
| 公告轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 mm |
| 轮胎 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| 轴荷 | 6500/11500 kg |
| 接近角/离去角 | 17/12 ° |
| 前轮距 | 1928,1827,1950,1938 mm |
| 后轮距 | 1878,1860 mm |
| 钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 轴数 | 2 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 人 |
| 最高车速 | 89 km/h |
| 序号 | 型号 | 排量 | 功率 | 生产企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA4DK1-18E6 | 4764 ml | 139 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 2 | CA4DK1-22E6 | 4764 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 3 | CA6DH1-22E6 | 5700 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 4 | CA6DH1-24E6 | 5700 ml | 179 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 5 | D6.7NS6B230 | 6700 ml | 169 kW | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6 | CA4DK1-22E61 | 4764 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 7 | CA6DH1-22E61 | 5700 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 8 | CA6DH1-24E61 | 5700 ml | 179 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 9 | CA4DK1-22E62 | 4764 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 10 | CA4DK2-24E65 | 5170 ml | 179 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 11 | CA4DK2-22E65 | 5170 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 12 | CA6DH1-26E65 | 5700 ml | 194 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 13 | CA6DH1-24E65 | 5700 ml | 179 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 14 | CA6DH1-22E65 | 5700 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 15 | CA6DH1-26E61 | 5700 ml | 194 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 底盘平台 | CA1180P62K1L2A1E6Z |
|---|---|
| 能源类型 | 柴油 |
| 制动系统 | 有 |
| 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
公告容积8.38立方米
多功能抑尘车,具备抑尘功能
| 公告车型编号 | CLW5180TDYC6 |
|---|---|
| 公告产品名称 | CLW5180TDYC6型多功能抑尘车 |
| 公告品牌 | 程力威牌 |
| 公告企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 公告批次 | 404 |
| 发布日期 | 20260318 |
CLW5180TDYC6型多功能抑尘车以CA1180P62K1L2A1E6Z底盘为动力平台,发动机通过取力器驱动水泵,将罐体内的水加压后输送至抑尘雾炮,形成水雾喷洒到空气中,吸附粉尘颗粒,达到抑尘效果。
该车罐体尺寸为2770×2460×1580mm,有效容积8.38立方米,总质量18000kg,整备质量10280kg,额定载质量7525kg(对应轴距4500mm)或7590kg(对应轴距4700mm)。
作业时,水泵将水加压后经管路输送至雾炮,雾炮将水雾化后喷射至作业区域,水雾与空气中的粉尘结合后沉降,实现抑尘。整车长/轴距对应关系为9230/4500、9430/4700、9730/5000、10030/5300mm,后伸750mm。
A:公告型号为CLW5180TDYC6,产品名称为CLW5180TDYC6型多功能抑尘车,品牌为程力威牌。
A:罐体有效容积为8.38立方米,罐体尺寸为2770×2460×1580mm。
A:总质量为18000kg,额定载质量有7525kg和7590kg两种,对应不同轴距配置。
A:采用一汽解放CA1180P62K1L2A1E6Z底盘,生产企业为中国第一汽车集团有限公司。
A:发动机型号包括CA4DK1-18E6、CA4DK1-22E6、CA6DH1-22E6、CA6DH1-24E6、D6.7NS6B230等,功率覆盖139-194kW。
A:公告显示排放水平为国六,环保状态标记为是。
A:轴距有5300mm、5000mm、4700mm、4500mm、5600mm、5800mm、4200mm、4000mm、3800mm多种选择。
A:配备ABS系统,生产厂家为长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号为CM4XL。
A:轮胎规格有10.00R20、11.00R20、295/80R22.5、275/80R22.5、11R22.5。
A:价格需联系销售经理(销售专线:15071653332),根据底盘、上装配置、选装、库存、运输距离、当地政策等情况测算。



FAQ
专用车报价会受底盘、配置、上装材质和交付地区影响,建议通过页面电话或在线咨询入口联系官方销售确认。
可使用官网销售核验入口,提交销售姓名、电话或合同信息进行官方复核。
支持按作业场景沟通配置方案,包含底盘、罐体、泵阀、厢体、公告及售后服务等项目。
具体交货周期受底盘供应、上装配置、当期排产和交付地区影响,一般在合同签订后 30-60 个工作日内完成生产和交付,大批量订单或特殊配置可能需要更长时间,请联系官方销售确认。
支持预约到厂参观,可现场核查公告铭牌、底盘型号、上装配置和出厂检验报告。预约到厂前请联系销售经理确认接待时间。
支持全款、首付加分期、银行贷款等付款方式,政府采购项目支持按合同账期安排。具体付款方案请联系销售经理根据采购量和项目类型确认。
支持参与各类政府采购招投标项目,可提供符合要求的技术参数、报价清单、营业执照、产品认证证书和售后承诺书。如需报备采购意向,请通过页面联系入口提交。
整车按国家三包政策执行;底盘执行原底盘厂商保修政策;上装设备在正常使用条件下免费保修,具体条款以销售合同和售后服务协议为准。如需了解保修细节,请咨询官方售后。
CASES
RELATED
专业顾问1对1服务
评分为基于车型参数与配置的采购参考,具体以实车配置与合同为准。

| 整车型号 | CLW5180TDYC6 |
|---|---|
| 产品名称 | CLW5180TDYC6型多功能抑尘车 |
| 底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z |
| 实际容积 | 8.38 |
| 整车长 | 9230,9430,9730,10030 mm |
| 整车宽 | 2500 mm |
| 整车高 | 3750 mm |
| 总质量 | 18000 kg |
| 整备质量 | 10280 kg |
| 额定载质量 | 7525 kg |
| 公告轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 mm |
| 轮胎 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| 轴荷 | 6500/11500 kg |
| 接近角/离去角 | 17/12 ° |
| 前轮距 | 1928,1827,1950,1938 mm |
| 后轮距 | 1878,1860 mm |
| 钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 轴数 | 2 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 人 |
| 最高车速 | 89 km/h |
| 序号 | 型号 | 排量 | 功率 | 生产企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA4DK1-18E6 | 4764 ml | 139 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 2 | CA4DK1-22E6 | 4764 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 3 | CA6DH1-22E6 | 5700 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 4 | CA6DH1-24E6 | 5700 ml | 179 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 5 | D6.7NS6B230 | 6700 ml | 169 kW | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6 | CA4DK1-22E61 | 4764 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 7 | CA6DH1-22E61 | 5700 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 8 | CA6DH1-24E61 | 5700 ml | 179 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 9 | CA4DK1-22E62 | 4764 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 10 | CA4DK2-24E65 | 5170 ml | 179 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 11 | CA4DK2-22E65 | 5170 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 12 | CA6DH1-26E65 | 5700 ml | 194 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 13 | CA6DH1-24E65 | 5700 ml | 179 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 14 | CA6DH1-22E65 | 5700 ml | 165 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 15 | CA6DH1-26E61 | 5700 ml | 194 kW | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 底盘平台 | CA1180P62K1L2A1E6Z |
|---|---|
| 能源类型 | 柴油 |
| 制动系统 | 有 |
| 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
公告容积8.38立方米
多功能抑尘车,具备抑尘功能
| 公告车型编号 | CLW5180TDYC6 |
|---|---|
| 公告产品名称 | CLW5180TDYC6型多功能抑尘车 |
| 公告品牌 | 程力威牌 |
| 公告企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 公告批次 | 404 |
| 发布日期 | 20260318 |
CLW5180TDYC6型多功能抑尘车以CA1180P62K1L2A1E6Z底盘为动力平台,发动机通过取力器驱动水泵,将罐体内的水加压后输送至抑尘雾炮,形成水雾喷洒到空气中,吸附粉尘颗粒,达到抑尘效果。
该车罐体尺寸为2770×2460×1580mm,有效容积8.38立方米,总质量18000kg,整备质量10280kg,额定载质量7525kg(对应轴距4500mm)或7590kg(对应轴距4700mm)。
作业时,水泵将水加压后经管路输送至雾炮,雾炮将水雾化后喷射至作业区域,水雾与空气中的粉尘结合后沉降,实现抑尘。整车长/轴距对应关系为9230/4500、9430/4700、9730/5000、10030/5300mm,后伸750mm。
A:公告型号为CLW5180TDYC6,产品名称为CLW5180TDYC6型多功能抑尘车,品牌为程力威牌。
A:罐体有效容积为8.38立方米,罐体尺寸为2770×2460×1580mm。
A:总质量为18000kg,额定载质量有7525kg和7590kg两种,对应不同轴距配置。
A:采用一汽解放CA1180P62K1L2A1E6Z底盘,生产企业为中国第一汽车集团有限公司。
A:发动机型号包括CA4DK1-18E6、CA4DK1-22E6、CA6DH1-22E6、CA6DH1-24E6、D6.7NS6B230等,功率覆盖139-194kW。
A:公告显示排放水平为国六,环保状态标记为是。
A:轴距有5300mm、5000mm、4700mm、4500mm、5600mm、5800mm、4200mm、4000mm、3800mm多种选择。
A:配备ABS系统,生产厂家为长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号为CM4XL。
A:轮胎规格有10.00R20、11.00R20、295/80R22.5、275/80R22.5、11R22.5。
A:价格需联系销售经理(销售专线:15071653332),根据底盘、上装配置、选装、库存、运输距离、当地政策等情况测算。



READY TO BUY?
联系官方销售经理,获取最新批次公告、优惠政策及交付计划。