CLW5040XJXASL型福田欧马可检修车如何获取准确报价?
专用车报价会受底盘、配置、上装材质和交付地区影响,建议通过页面电话或在线咨询入口联系官方销售确认。
PARAMETERS
SCORE
DETAIL
| 整车型号 | CLW5040XJXASL |
|---|---|
| 产品名称 | 检修车 |
| 底盘型号 | BJ1048V9JEA-FM3 |
| 整车长 | 5995 mm |
| 整车宽 | 2230 mm |
| 整车高 | 3300,3150 mm |
| 总质量 | 4495 kg |
| 整备质量 | 4300,4365 kg |
| 公告轴距 | 3360,2900,3600,3800 mm |
| 轮胎 | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR |
| 轴荷 | 1575/2920 kg |
| 接近角/离去角 | 19/15,20/15,19/18 ° |
| 前轮距 | 1590,1725,1705,1600,1750,1445,1460,1730,1775,1860 mm |
| 后轮距 | 1485,1590,1615,1700,1800,1715,1425,1460,1710,1800,1550,1900 mm |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,9/8+6,1/1+1,2/2+2,3/3+1,1/1,3/4+6,10/10+8,1/3+1 |
| 轴数 | 2 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 人 |
| 最高车速 | 105 km/h |
| 序号 | 型号 | 排量 | 功率 | 生产企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F2.8NS6B156 | 2780 ml | 115 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 2 | F2.8NS6B150 | 2780 ml | 110 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 3 | F3.8NS6B156 | 3800 ml | 115 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 4 | F2.8NS6B131 | 2780 ml | 96 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 5 | D25TCIF1 | 2499 ml | 110 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 6 | 4F25TC3 | 2499 ml | 96 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 7 | 4F25TC | 2499 ml | 116 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 8 | F2.5NS6B131 | 2498 ml | 96 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 9 | F2.5NS6B160 | 2498 ml | 115 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 10 | D30TCIF1 | 2977 ml | 125 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 11 | D20TCIF2 | 1999 ml | 90 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 12 | D20TCIF1 | 1999 ml | 93 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 13 | 4F25TC12 | 2499 ml | 116 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 14 | 4F25TC11 | 2499 ml | 120 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 15 | 4F25TC13 | 2499 ml | 96 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 16 | D20TCIF15 | 1999 ml | 90 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 17 | D20TCIF18 | 1999 ml | 103 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 18 | 4F25TC26 | 2499 ml | 132 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 19 | Q23-132E60 | 2300 ml | 97 kW | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 20 | Q25-152E60 | 2493 ml | 112 kW | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 21 | F2.5NS6B150 | 2498 ml | 110 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 22 | F2.5NS6B172 | 2498 ml | 120 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 23 | F2.8NS6B150A | 2780 ml | 110 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 24 | F2.8NS6B172A | 2780 ml | 120 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 25 | F2.5NS6B150A | 2498 ml | 110 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 26 | F2.5NS6B185A | 2498 ml | 136 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 27 | F3.0NS6B184A | 2998 ml | 135 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 28 | F2.5NS6B150AL | 2498 ml | 103 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 29 | YN25PLUS160A | 2499 ml | 114 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 30 | YN25AL151 | 2499 ml | 111 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 31 | YN25AL | 2499 ml | 107 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 32 | 4F20TC39 | 1968 ml | 111 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 33 | 4F25TC31 | 2499 ml | 116 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 34 | 4F25TC30 | 2499 ml | 132 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 底盘平台 | BJ1048V9JEA-FM3 |
|---|---|
| 能源类型 | 柴油 |
| 制动系统 | 有 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR |
暂无资料
| 公告车型编号 | CLW5040XJXASL |
|---|---|
| 公告产品名称 | CLW5040XJXASL型检修车 |
| 公告品牌 | 程力威牌 |
| 公告企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 公告批次 | 387 |
| 发布日期 | 20241018 |
CLW5040XJXASL型检修车以福田欧马可BJ1048V9JEA-FM3底盘为动力平台,搭载F2.8NS6B156发动机,最大功率115kW,通过取力器驱动液压系统,为车上配备的空压机、扒胎机、风炮机等检修设备提供动力源。
作业时,发动机动力经取力器传递至液压泵,液压泵输出高压油驱动各检修设备工作。空压机提供压缩空气,用于轮胎充气、气动工具驱动;扒胎机用于拆卸和安装轮胎;风炮机用于快速拆装轮胎螺栓。工作台和工具柜为检修作业提供操作平台和工具存放空间。
车辆尾部配备液压尾板,尾板收起状态水平长度为280mm,质量为350kg,便于装卸检修设备和物资。侧面及后部防护均为裙板结构,后防护下边缘离地高430mm,兼顾安全与通过性。
A:公告型号为CLW5040XJXASL,产品名称为检修车,品牌为程力威牌。
A:采用福田欧马可BJ1048V9JEA-FM3底盘,由北汽福田汽车股份有限公司生产。
A:总质量为4495kg,整备质量为4300kg(公告另有4365kg配置)。
A:公告注明配备工作台、工具柜、空压机、扒胎机、风炮机等专用检修设备,用于车辆检修。
A:可选装多种发动机,其中F2.8NS6B156发动机最大功率115kW,F2.8NS6B150发动机最大功率110kW。
A:配备液压尾板,尾板收起状态水平长度为280mm,质量为350kg。
A:公告未明确标注排放标准,但发动机型号多为国六系列,具体以实车为准。
A:配备ABS系统,可选装ABS-VI.E(广州瑞立科密)或ABS-E(威伯科)。
A:公告可选轮胎规格包括7.50R16LT 6PR、7.00R16LT 8PR、6.50R16LT 10PR、7.00R16LT 10PR等。
A:价格需联系销售经理(销售专线:15071653332),根据底盘、上装配置、选装、库存、运输距离、当地政策等情况测算。



FAQ
专用车报价会受底盘、配置、上装材质和交付地区影响,建议通过页面电话或在线咨询入口联系官方销售确认。
可使用官网销售核验入口,提交销售姓名、电话或合同信息进行官方复核。
支持按作业场景沟通配置方案,包含底盘、罐体、泵阀、厢体、公告及售后服务等项目。
具体交货周期受底盘供应、上装配置、当期排产和交付地区影响,一般在合同签订后 30-60 个工作日内完成生产和交付,大批量订单或特殊配置可能需要更长时间,请联系官方销售确认。
支持预约到厂参观,可现场核查公告铭牌、底盘型号、上装配置和出厂检验报告。预约到厂前请联系销售经理确认接待时间。
支持全款、首付加分期、银行贷款等付款方式,政府采购项目支持按合同账期安排。具体付款方案请联系销售经理根据采购量和项目类型确认。
支持参与各类政府采购招投标项目,可提供符合要求的技术参数、报价清单、营业执照、产品认证证书和售后承诺书。如需报备采购意向,请通过页面联系入口提交。
整车按国家三包政策执行;底盘执行原底盘厂商保修政策;上装设备在正常使用条件下免费保修,具体条款以销售合同和售后服务协议为准。如需了解保修细节,请咨询官方售后。
CASES
RELATED
专业顾问1对1服务
评分为基于车型参数与配置的采购参考,具体以实车配置与合同为准。

| 整车型号 | CLW5040XJXASL |
|---|---|
| 产品名称 | CLW5040XJXASL型福田欧马可检修车 |
| 底盘型号 | BJ1048V9JEA-FM3 |
| 整车长 | 5995 mm |
| 整车宽 | 2230 mm |
| 整车高 | 3300,3150 mm |
| 总质量 | 4495 kg |
| 整备质量 | 4300,4365 kg |
| 公告轴距 | 3360,2900,3600,3800 mm |
| 轮胎 | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR |
| 轴荷 | 1575/2920 kg |
| 接近角/离去角 | 19/15,20/15,19/18 ° |
| 前轮距 | 1590,1725,1705,1600,1750,1445,1460,1730,1775,1860 mm |
| 后轮距 | 1485,1590,1615,1700,1800,1715,1425,1460,1710,1800,1550,1900 mm |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,9/8+6,1/1+1,2/2+2,3/3+1,1/1,3/4+6,10/10+8,1/3+1 |
| 轴数 | 2 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 人 |
| 最高车速 | 105 km/h |
| 序号 | 型号 | 排量 | 功率 | 生产企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F2.8NS6B156 | 2780 ml | 115 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 2 | F2.8NS6B150 | 2780 ml | 110 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 3 | F3.8NS6B156 | 3800 ml | 115 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 4 | F2.8NS6B131 | 2780 ml | 96 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 5 | D25TCIF1 | 2499 ml | 110 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 6 | 4F25TC3 | 2499 ml | 96 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 7 | 4F25TC | 2499 ml | 116 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 8 | F2.5NS6B131 | 2498 ml | 96 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 9 | F2.5NS6B160 | 2498 ml | 115 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 10 | D30TCIF1 | 2977 ml | 125 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 11 | D20TCIF2 | 1999 ml | 90 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 12 | D20TCIF1 | 1999 ml | 93 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 13 | 4F25TC12 | 2499 ml | 116 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 14 | 4F25TC11 | 2499 ml | 120 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 15 | 4F25TC13 | 2499 ml | 96 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 16 | D20TCIF15 | 1999 ml | 90 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 17 | D20TCIF18 | 1999 ml | 103 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 18 | 4F25TC26 | 2499 ml | 132 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 19 | Q23-132E60 | 2300 ml | 97 kW | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 20 | Q25-152E60 | 2493 ml | 112 kW | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 21 | F2.5NS6B150 | 2498 ml | 110 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 22 | F2.5NS6B172 | 2498 ml | 120 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 23 | F2.8NS6B150A | 2780 ml | 110 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 24 | F2.8NS6B172A | 2780 ml | 120 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 25 | F2.5NS6B150A | 2498 ml | 110 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 26 | F2.5NS6B185A | 2498 ml | 136 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 27 | F3.0NS6B184A | 2998 ml | 135 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 28 | F2.5NS6B150AL | 2498 ml | 103 kW | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 29 | YN25PLUS160A | 2499 ml | 114 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 30 | YN25AL151 | 2499 ml | 111 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 31 | YN25AL | 2499 ml | 107 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 32 | 4F20TC39 | 1968 ml | 111 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 33 | 4F25TC31 | 2499 ml | 116 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 34 | 4F25TC30 | 2499 ml | 132 kW | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 底盘平台 | BJ1048V9JEA-FM3 |
|---|---|
| 能源类型 | 柴油 |
| 制动系统 | 有 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR |
暂无资料
| 公告车型编号 | CLW5040XJXASL |
|---|---|
| 公告产品名称 | CLW5040XJXASL型检修车 |
| 公告品牌 | 程力威牌 |
| 公告企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 公告批次 | 387 |
| 发布日期 | 20241018 |
CLW5040XJXASL型检修车以福田欧马可BJ1048V9JEA-FM3底盘为动力平台,搭载F2.8NS6B156发动机,最大功率115kW,通过取力器驱动液压系统,为车上配备的空压机、扒胎机、风炮机等检修设备提供动力源。
作业时,发动机动力经取力器传递至液压泵,液压泵输出高压油驱动各检修设备工作。空压机提供压缩空气,用于轮胎充气、气动工具驱动;扒胎机用于拆卸和安装轮胎;风炮机用于快速拆装轮胎螺栓。工作台和工具柜为检修作业提供操作平台和工具存放空间。
车辆尾部配备液压尾板,尾板收起状态水平长度为280mm,质量为350kg,便于装卸检修设备和物资。侧面及后部防护均为裙板结构,后防护下边缘离地高430mm,兼顾安全与通过性。
A:公告型号为CLW5040XJXASL,产品名称为检修车,品牌为程力威牌。
A:采用福田欧马可BJ1048V9JEA-FM3底盘,由北汽福田汽车股份有限公司生产。
A:总质量为4495kg,整备质量为4300kg(公告另有4365kg配置)。
A:公告注明配备工作台、工具柜、空压机、扒胎机、风炮机等专用检修设备,用于车辆检修。
A:可选装多种发动机,其中F2.8NS6B156发动机最大功率115kW,F2.8NS6B150发动机最大功率110kW。
A:配备液压尾板,尾板收起状态水平长度为280mm,质量为350kg。
A:公告未明确标注排放标准,但发动机型号多为国六系列,具体以实车为准。
A:配备ABS系统,可选装ABS-VI.E(广州瑞立科密)或ABS-E(威伯科)。
A:公告可选轮胎规格包括7.50R16LT 6PR、7.00R16LT 8PR、6.50R16LT 10PR、7.00R16LT 10PR等。
A:价格需联系销售经理(销售专线:15071653332),根据底盘、上装配置、选装、库存、运输距离、当地政策等情况测算。



READY TO BUY?
联系官方销售经理,获取最新批次公告、优惠政策及交付计划。