vehicle photo show
【整车技术参数】 | |||
产品** | 金旅牌 | 公告批次 | 356 |
产品名称 | 金旅牌XML5182XYL16型医疗车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X3600,3690,3650,3790 | |
整备质量(kg) | 16000,17200,17530 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 2-9,2-6 | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**载质量(kg) | ||
接近角/离去角(°) | 9/8 | 前悬/后悬(mm) | 2350/3350 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | **车速(km/h) | 100 |
备注: | 备注:1.装空调时对应车高3600mm;选装吸顶空调时对应车高3690mm;可选装两款实验室检测 车顶整体风道分别对应车高3650mm、3790mm;2.可选装开前门、后门;可选装开前门;可选 装开前门、中门;可选装开前门、中门、后门;可选装车外遮阳棚;可选装左右侧滑移舱;可选装翻转踏步 式车门;可选装不同结构型式及不同数量的侧舱门;可选装不同结构型式及不同数量的侧格栅;可选装不同 型式后围结构;3.该车安装ABS系统**器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商 用车系统(青岛)有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;4.该车装有工作台、 消毒灯、照明灯,可选装铅房、X射线摄影系统、检查床、医用座椅、医用冰箱、医疗器械柜、检验设备、 电测听室、实验室**、CT设备、牙科治疗仪、核酸检测实验室、核酸提取仪、核酸检测分析仪等医疗专 用设备,用于医疗诊断、医疗检测、采血、体检功能;5.发动机**净功率为239kW(YCK083 30-60),230kW(WP8.320E61);6.该车型可选装ETC车载装置;7.整备质量 为17530kg时,额定载客为2-6人;8.可选装另一款左右侧围结构. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | XML6122J16T 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | 底盘名称 |
| |
**名称 |
| 生产企业 |
| |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距(mm) | 6300 | |||
轮胎规格 | 295/80R22.5,315/80R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 10/12,-/- | 前轮距(mm) | 2050,2080 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1900 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
YCK08330-60 WP8.320E61 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7698 7800 | 243 235 |