vehicle photo show
底盘车配置要求 | |||
1 | 底盘型号 | JX | |
2 | 发动机型号 | DURATORQ4D226H | |
3 | 发动机工作方式 | 高压共轨 | |
4 | 燃料种类 | 柴油 | |
5 | 排量(ml)/功率(kw) | 2198/103 | |
6 | 排放标准 | 国六 | |
7 | 外形尺寸(mm) | 5820×1974×2665 (长×宽×高) | |
8 | 舱内尺寸(mm) | 3150×1750×1850(长×宽×高) | |
9 | 钢板弹簧片数 | -/2 | |
10 | 轮胎数 | 4 | |
11 | 轮胎规格 | 215/75R16LT | |
12 | 轮距(前/后)(mm) | 1740/1704 | |
13 | 轴距(mm) | 3750 | |
14 | 轴荷 | 1670/2030 | |
15 | 轴数 | 2 | |
16 | 转向型式 | 方向盘 | |
17 | 总质量(kg) | 3700 | |
18 | 整备质量(kg) | 2750 | |
19 | 额定载客(含驾驶员)(人) | 5-8 | |
20 | 接近角/离去角 | 22/24 | |
21 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097 | |
22 | **车速(km/h) | 145 | |
23 | 变速器 | 6个前进档、1个倒档 | |
24 | 燃油箱容量(L) | 80 | |
25 | ABS刹车系统 | 1套 | |
26 | 中控门锁 | 1套 | |
27 | 驾驶室中控大屏 | 1套 | |
28 | 驾驶室电动门窗 | 1套 | |
29 | 驾驶座安全气囊 | 1套 | |
30 | 遥控钥匙 | 1套 | |
31 | 驾驶室原厂冷暖系统 | 2套 | |
32 | 倒车雷达 | 1套 | |
33 | 同色保险杆 | 1套 | |
34 | 驾驶室三座椅 | 1套 | |
35 | USB | 1套 | |
36 | 后门双开180度开启 | 1套 |
转运型配置单:
**示系统 |
1、车头标准长排LED蓝色**(含****报**器,手持式**手柄带喊话功能),100W扩音喇叭(声音大小可调); |
2、车身侧边长方形LED爆闪灯; |
3、车身周边粘贴蓝色或红色反光膜及急救标识(可根据客户需求设计); |
医疗舱改装(原车内饰) |
1、中隔墙总成(含推拉窗);对讲系统1套 |
2、医用防滑,耐酸碱,耐磨PVC地板; |
3、药品储物柜(具体根据车型设计不同); |
4、医疗舱车窗玻璃贴2/3半透明磨砂亚膜; |
供氧系统 |
1、10L氧气瓶(钢瓶),氧气瓶固定支架,氧气终端各1套;湿化瓶1个 |
担架,座椅系统 |
1、国产自动上车担架(部分车型配上车导板)及担架导轨; |
2、医生座椅、家属座椅(长排椅或多个**座椅)含安全带; |
输液系统 |
1、输液吊架2套; |
照明系统 |
1、车载12V /LED照明灯2-4盏; |
消毒系统 |
1、紫外线消毒灯:12V车载紫外线消毒灯1盏; |
电控系统 |
1、ACC钥匙点火**,驾驶舱集成主机保险盒,医疗舱集成**面板; |
2、车载12V /500W逆变电源, 220V/12V电源插座2套 |
安全系统 |
1、医疗舱车载1KG灭火器,安全锤,安全扶手,不锈钢污物桶各一套; |
空调系统 |
1、医疗舱空调,暖风系统各一套: |
监护型配置单
基本配置 | ||
冷暖系统 | 1 | 医疗舱大功率直排空调和暖风 |
电路及用电器 | ||
**报、**示系统 | 1 | 车顶前部安装**(**样式可选) |
2 | 100W**报器及手持** | |
1 | 左右两侧爆闪灯 | |
车内电源系统 | 3 | 医疗舱**电源系统 |
4 | 驾驶舱紧急启动系统 | |
5 | 1000W正旋波逆变电系统 | |
6 | 16A外接充电系统 | |
7 | 一体化电路集成**保护系统 | |
8 | 交流电路防护系统 | |
9 | 医疗舱集成翘板开关**面板 | |
10 | 国标220V电源端口2个 | |
11 | 国标12V电源插口2个 | |
12 | 顶部长条照明灯4部 | |
13 | 消毒灯1部 | |
14 | 双向换气扇1部 | |
氧路及氧气 | ||
供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍 |
2 | 氧气减压阀2个 | |
3 | 隐藏式氧气管路系统 | |
4 | 国标氧气端口2个 | |
5 | 湿化瓶1个 | |
医疗舱制作 | ||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰(原厂驾驶室空调) |
2 | 高分子材料异型中隔断墙 | |
3 | 中隔墙推拉观察窗 | |
4 | 左侧上部PVC板材吊柜 | |
5 | 左侧中部PVC板材医疗器械柜 | |
6 | 左侧后部PVC板材立式氧气柜 | |
7 | 全车安全预埋件 | |
8 | 全车隔音隔热 | |
9 | PVC材料硬顶改装及侧壁改装 | |
10 | 专用医疗可清洗、耐磨、环保地板革。 | |
座椅 | ||
1 | 右侧2人长条横向软包座椅带安全带或多个**座椅 | |
急救** | ||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 |
2 | 担架垫板及导板 | |
3 | 可滑动输液架 | |
4 | 灭火器 | |
外观 | ||
车辆外观 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜,右、后侧半透明磨砂膜,标准医用外观定 |
2 | 车身周边粘贴蓝色或红色反光膜及急救标识(可根据客户需求设计); |
选装**样式:
转运型内饰参考照片:
监护型内饰参考照片
ABS一体化吸塑内饰参考照片: